PLAN DU HALL
Cliquez sur le plan pour l'afficher en grand format (21 x 29,7 cm - Pdf)LISTE DES EXPOSANTS ET LEUR EMPLACEMENT
| Sociétés | N° de stand |
| Produits fermiers | 33 à 44 |
| Crédit Agricole | 25 - 26 |
| Crédit Mutuel | 1 - 2 |
| Genes Diffusion | 16 - 17 |
| Bovec | 20 - 22 |
| Semex France | 8 |
| GGI France | 6 |
| Midatest | 27 |
| Semenzoo | 10 |
| Umotest | 14 |
| OS Montbéliarde | 18 |
| Coopérative d'élevage de la Loire | 16 - 17 |
| Prim'Holstein France | 9 |
| Sarl Caribou TG | 5 |
| GDS | 29 |
| Eurea Coop | 3 |
| Agri Sud Est | 28 |
| Philicot | 4 |
| Sas Alliance Nutrition Animale | 23 |
| Neolait Sas | 21 |
| Sarl Etera | 32 |
| Gaiac Le Père Francois | 12 |
| Ets Poncet Sarl | 7 |
| Sarl Margaron | 19 |
| Agricow International Srl | 11 |
| Sarl Thierache Reproduction | 24 |
| Keenan France | A |
| Ets Lucas | B |
| Société A2F Rhône-Alpes | 51 |
| JPD Mr Durantin Alain | 13 - 15 |
| Cristal Solar PV France | 31 |
| Eurotrades | 30 |
| Pellegrino | 45, 46 et 47 |
Dernière modification le 02/12/2009






